栏目导航
###
新闻搜刮

专线报价 点击次数:9397 更新>###
国际快件报价表 | ||||||
单元:RMB | ||||||
地区 | 抵达国度 | 文件 | 包裹 | 大货代价(RMB/KG) | ||
首重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 21-50KG | 51KG-100KG | ||
1 | 香港(报关货) | 18 | 20 | 10 | 20 | 19 |
2 | 香港 | 15 | 15 | 10 | 8 | 7 |
3 | 台湾 | 18/KG | ||||
4 | 日本 | 55 | 65 | 18 | 28 | 27 |
5 | 菲律宾/印尼 | 70 | 80 | 33 | 45 | 42 |
6 | 韩国/新加坡 | 50 | 55 | 20 | 35 | 33 |
7 | 马来西亚/泰国 | 60 | 70 | 28 | 43 | 40 |
8 | 斯里兰卡 | 70 | 85 | 40 | 65 | 60 |
9 | 南非/南亚 | 90 | 110 | 55 | 80 | 75 |
10 | 美国 | 130 | 145 | 30 | 50 | 43 |
11 | 西欧/南平静洋 | 140 | 160 | 40 | 66 | 60 |
12 | 中东 | 160 | 220 | 55 | 87 | 85 |
13 | 东欧 | 160 | 220 | 60 | 95 | 90 |
14 | 中南美/非洲 | 180 | 260 | 65 | 120 | 100 |
备注 | ||||||
1、以上代价(1-9)区曾经包括燃油附加费,如需报关,须加报关费RMB/150 | ||||||
2、10-14区另加燃油附加费,燃油附加费以当月DHL网站发布为准 | ||||||
3、为利便货品顺遂通关,发货时请提供贸易发票两份 | ||||||
4、体积大分量轻的依照体积分量收取,盘算公式为(长*宽*高/6000),此盘算方法仅顺应1-9区 | ||||||
5、10-14区经TNT.UPS.DHL.FEDEX.中速直达,UPS/DHL体积分量盘算办法为:(长*宽*高/5000), | ||||||
大货请独自来电盘问! | ||||||
6、本代价表失效日期从2010年1月1日起,ag8保存终极的修正权益,若有变化另行关照 |
